



























| Into ecacileyo | Ipharamitha eneenkcukacha |
| Iklasi yeZithuthi | I-RV ye-MPV Pop-Top Camper ephakathi nendawo |
| Uhlobo lwamandla | Isithuthi sombane esidibeneyo (i-PHEV) esifakelweyo |
| Umgangatho wokukhupha umbane | I-VI yeSizwe |
| Ubungakanani obupheleleyo (Uphahla lubekwe) | 5248mm × 1920mm × 1950mm |
| Ubude Bangaphakathi (Buphakanyisiweyo-Buphakanyisiwe) | 2200–2300mm |
| Isiseko samavili | 3018mm |
| Uyilo lomnyango/lwesihlalo | Uqwalaselo lwezicango ezi-5, izihlalo ezi-4 |
| Ubunzima beKerb / Ubunzima obukhulu obuphezulu | 2460kg / 2940kg |
| Umthamo weTanki yeFuel | 58L |
| Umthamo woMboko oQhelekileyo | 1000L |
| Umthamo Wokugcina Umthamo Ongaphantsi Komsila Otshonileyo | 593L |
| I-Powertrain yeHybrid | I-C15TDE Mach Hybrid (1.5TD L4 Turbo + I-Permanent Magnet Sync Motor) |
| Amandla adibeneyo / iTorque | 201kW (273Ps) / 400N·m |
| Iinkcukacha zeBhetri | Ibhetri yeLithium Iron Phosphate (LFP) engama-34.9kWh |
| Uluhlu lwe-CLTC ecocekileyo ye-EV / i-WLTC ePure EV Range | 200km / 160km |
| Uluhlu olupheleleyo lweeHybrid eziDibeneyo | 1300km |
| Ukusetyenziswa kwepetroli okungabizi kakhulu (i-CLTC) | 5.27L / 100km |
| Isantya sokutshaja | Ukutshaja Okukhawulezileyo (30%–80%): 0.3h 25℃; Ukutshaja Okucothayo Okupheleleyo: 6h |
| Amandla okukhupha angaphandle e-V2L | I-port yangaphandle eyi-6kW + isokhethi yangaphakathi eyi-2200W |
| Ukumiswa kwangaphambili | Ukumiswa Okuzimeleyo Okunamakhonkco Amaninzi |
| Ukumiswa Kwangasemva | Ukumiswa Okuzimeleyo Okunamakhonkco Amaninzi |
| Uncedo loLawulo | Ulawulo lwaMandla oMbane |
| Isantya esiphezulu | 180km/h |
| Umgaqo-nkqubo wewaranti | Iminyaka esi-8 / imoto yonke eyi-160,000km; Iwaranti yombane emithathu yobomi bonke yomnini wokuqala |
Sizama ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni. Qhagamshelana nathi!