Ukusetwa koMfanekiso | 160km ububanzi Umgangatho waseTshayina Exculsive | |
Ubungakanani | Ubude*Ububanzi*Ubude(mm) | 5230*1920*1820 |
Isiseko samavili(mm) | 3018 | |
Injini | Imo yokuqhuba | Drive Front |
Ukufuduswa (L) | 1.5 | |
Imo yokusebenza | I-Four-stroke, In-cylinder Direct Injective, iTurbocharged | |
iFuel Form | Ipetroli | |
Ileyibhile yeFuel | 92# nangaphezulu | |
Imowudi yokuBonelelwa kweOyile | Isitofu Ngqo | |
Umthamo weTanki (L) | 58L | |
Imoto | Umzekelo | TZ236XY080 |
Qhuba injini | Umzekelo | TZ236XY150 |
Ibhetri | Amandla ebhetri ewonke (kwh) | IPHEV:34.9 |
Umlinganiselo webhetri yeVoltage (V) | IPHEV:336 | |
Uhlobo Lwebhetri | Ibhetri yeLithium yentsimbi yePhosphate | |
Ukuhlawulisa | Ujongano lwaseTshayina oluCothayo lokuTshaja (AC) | ● |
Ujongano lokuTshaja oluQhelekileyo lwaseTshayina (DC) | ● | |
Ukutshaja iPort Discharge Function | ● Amandla aphezulu: 3.3kW | |
Ixesha lokuTshaja elicothayo | ● Malunga. Iiyure eziyi-11.5 (10°C ∽ 45°C) | |
Ixesha lokuTshaja ngokukhawuleza (SOC:30% ~ 80%) | ● Malunga. 0.5 iiyure | |
Itshisi | Uhlobo lokuMisa ngaphambili | Uhlobo lweMcPherson oluzimeleyo lokunqunyanyiswa + ibha ye-lateral stabilizer |
Uhlobo lokuSuspension yangasemva | Ukunqunyanyiswa okuzimeleyo kwamakhonkco amaninzi | |
Ibhuleki yevili elingaphambili | Uhlobo lwedisk ephuma umoya | |
Ibhuleki yeWeli yangasemva | Uhlobo lwediski | |
Uhlobo lweBrake yokupaka | Ukupaka nge-elektroniki | |
Izixhobo zokhuseleko | ABS Anti-lock: | ● |
Ukwabiwa kwe-Braking Force (EBD/CBD) : | ● | |
I-Brake Assist (HBA/EBA/BA, njl.) : | ● | |
Ulawulo lokutsalwa (ASR/TCS/TRC njl.) : | ● | |
Ukulawula ukuzinza komzimba (ESP/DSC/VSC, njl.) : | ● | |
I-Hill-start Assist ControlL | ● | |
Ukupaka okuzenzekelayo: | ● | |
Isixhobo sokuJonga uxinzelelo lweTire: | ● | |
ISO FIX ULungiso lweZitulo zaBantwana: | ● | |
IRadar yokuxhasa imoto | ● | |
Ibuyisela umva ikhamera | ● | |
Hill Ulawulo olufanelekileyo | ● | |
Irada yokupaka ngaphambili | ● | |
360 Degree Panoramic View System | ● | |
Ulungelelwaniso olulula | Isibuko esingasemva sokuTshixa ukuSonga ngokuzenzekela | ● |
Isibuko sangaphandle seReverse Reverse Memory Aid | ● | |
UkuTshaja ngokukhawuleza kwe-USB Interface yokuTjaja | 1 indawo yetafile yesixhobo, i-1 ngaphakathi kwebhokisi ye-armrest esembindini, kunye ne-1 ejikeleze umqolo wesithathu we-armrest | |
12V Power Interface | Enye phantsi kwesixhobo solawulo, enye isecaleni lesiqu, kwaye enye ingasemva kwephaneli yesixhobo esisezantsi. | |
TYPE-C Ujongano lokuTshaja | Enye ingasemva kwipaneli yesixhobo esisezantsi | |
UkuTjaja okungenantambo kwifowuni yeselula | ● | |
I-Tailgate yoMbane | ● | |
Ukuqhuba i-automation | Isantya esipheleleyo soLawulo lweCruise (ACC) | ● |
Umsebenzi weSilumkiso sokuNngqubana ngaPhambili(FCW) | ● | |
Umsebenzi weSilumkiso sokuNxulumana ngasemva (RCW) | ● | |
Izilumkiso zokuHamba ngeNdlela(LDW) | ● | |
ILane Keep Assist(LKA) | ● | |
Uqwalaselo lweSayini yeTrafiki: | ● | |
I-AEB Active Brake: | ● | |
Umsebenzi woNcedo lweBrake eNgxamisekileyo (Ukulayishwa kwangaphambili kweBrake) | ● | |
Ukufunyanwa kwendawo eyimfama(BSD) | ● | |
UMncedisi weTraffic Jam(TJA) | ● | |
Isilumkiso socango oluvulekileyo(DOW) | ● | |
UReverse Traffic Alert (RCTA) | ● | |
Uncedo loTshintsho lweNdlela(LCA) | ● | |
UNcedo lweNdlela emxinwa | ● | |
Isihlalo | Isakhiwo Sesihlalo | 2+2+3 (Imiqolo emibini yokuqala okanye umva imiqolo emibini ingabekwa mcaba) |
Isitulo Ilaphu | Umgangatho ophezulu wokuxelisa Isikhumba | |
Ukulungiswa koMbane | ● | |
Inkumbulo yesitulo saMandla | ● | |
Itafile yeTreyi yeSitulo (Ayityibiliki) | ● | |
Seat Back Storage Bag | ● | |
Seat Back Hooks | ● | |
Isihlalo sokungena umoya | ● | |
Seat Heating | ● | |
Isihlalo sokuthanjiswa | ● | |
18W USB Ukutshaja Port | ● | |
Ukulungiswa kweAngle ye-Backrest yoMbane | ● |
Umsebenzi wokukhutshwa kwangaphandle, nangaliphi na ixesha naphi na umbane wezixhobo zasekhaya, ezinje ngeketile yombane, igrill yebarbecue yombane, ifryer yomoya, ukusombulula ubunzima benkampu, ipiknikhi kunye neminye imisebenzi yangaphandle.