
| Imeko: | Entsha |
| Ulawulo: | Khohlo |
| Umgangatho wokukhupha ukungcola: | i-Euro VI |
| Unyaka: | 2022 |
| Inyanga: | 11 |
| Yenziwe e: | iTshayina |
| Igama lebrand: | dongfeng |
| Inombolo yoMzekelo: | ILingzhi M5 entsha |
| Indawo Yokuqala: | IGuangxi, eTshayina |
| Uhlobo: | Iveni |
| Ipetroli: | Igesi/Ipetroli |
| Uhlobo lwenjini: | ITurbo |
| Ukufuduka: | 1.5-2.0L |
| Iisilinda: | 4 |
| Amandla aphezulu (Ps): | 100-150Ps |
| Ibhokisi yezixhobo: | Ngesandla |
| Inombolo yeShift yokuqhubela phambili: | 6 |
| I-Torque ephezulu (Nm): | 100-200Nm |
| Ubungakanani: | 4735*1720*1955 |
| Isiseko samavili: | 2500-3000mm |
| Inani leZitulo: | 7 |
| IsiQinisekiso esiPhantsi: | 15°-20° |
| Umthamo weTanki yeFuel: | 50-80L |
| Ubunzima bomda: | 1000kg-2000kg |
| Ulwakhiwo lwekhabhini: | Umzimba odibeneyo |
| Ukuqhuba: | I-RWD |
| Ukumiswa kwangaphambili: | Ithambo leminqweno emibini |
| Ukumiswa Kwangasemva: | Amakhonkco amaninzi |
| Inkqubo yoLawulo: | Umbane |
| Ibhuleki yokupaka: | Ngesandla |
| Inkqubo yeebhuleki: | Idiski yangaphambili + I-dsic yangasemva |
| Ubungakanani beTayara: | 215/60 R16 |
| Ii-Airbags: | 2 |
| I-TPMS (Inkqubo yokuJonga uxinzelelo lwamaTayara): | Ewe |
| I-ABS (Inkqubo yokuBhuleka engasebenziyo): | Ewe |
| I-ESC (Inkqubo yoLawulo loZinzo lwe-elektroniki): | Ewe |
| Iradar: | Akukho nanye |
| Ikhamera Engasemva: | Akukho nanye |
| Ulawulo lokuhamba emanzini: | Akukho nanye |
| Uphahla lwelanga: | Uphahla lwelanga |
| Irakhi yophahla: | Akukho nanye |
| Isiteringi: | Imisebenzi emininzi |
| Izinto zeZitulo: | Isikhumba |
| Umbala wangaphakathi: | Mnyama |
| Uhlengahlengiso lweSihlalo soMqhubi: | Ngesandla |
| Uhlengahlengiso lweSihlalo somqhubi wesibini: | Ngesandla |
| Isikrini esibanjwayo: | Akukho nanye |
| Inkqubo yoLonwabo lweeMoto: | Ewe |
| Into yokufaka umoya endlini: | Ngesandla |
| Isibane sentloko: | I-Halogen |
| Ukukhanya Kwasemini: | I-Halogen |
| Ifestile engaphambili: | Umbane |
| Ifestile Yangasemva: | Umbane |
| Isibuko sangaphandle esijonga ngasemva: | Ukulungiswa kombane |
| ubunewunewu: | phezulu |
| Ubude * ububanzi * ukuphakama(mm): | 4735*1720*1955 |
| uyilo oluhle: | phezulu |
| Isiseko samavili (mm): | 2800 |
| Ubunzima be-curb (kg): | 1550/1620 |
| Isantya esiphezulu (km/h): | 140 |
| Imodeli yenjini: | 4A92 |
| Umgangatho wokukhupha umoya: | i-Euro V |
| Ukufuduka (L): | 1.6 |
| izihlalo: | 7/9 |
Ngokuphathelele amandla, imoto entsha ixhotyiswe ngenjini ye-2.0-litre ephefumulwayo ngokwendalo enamandla aphezulu angama-98 kW kunye ne-torque ephezulu engama-200 Nm, kwaye ihlangabezana nemigangatho emithandathu yokukhupha umoya yesizwe. Ngokuphathelele uthumelo, ihambelana nothumelo oluqhutywa ngesandla olunesantya esi-5.